|
||||||||
|
| トップページ> 甲状腺、糖尿病について> 糖尿病とその治療について> 第5章 運動療法 | |
| 第5章 運動療法2006.1.10更新 | |
運動療法の効果
|
| 1) | 血糖コントロールが極端に悪い場合(空腹時血糖が250mg/dl以上、または尿ケトン体中等度以上陽性)。 |
| 2) | 腎不全がある場合(クレアチニンが2.0〜2.5 mg/dl以上)。 |
| 3) | 心肺機能に障害のある場合。 |
| 4) | 増殖性網膜症による新鮮な眼底出血がある場合。 |
| 5) | 足や腰などに故障がある場合。 |
| 6) | 風邪や下痢などで体調が悪い場合。 |
| 1) | 胸が苦しい、または脈が乱れる時。 |
| 2) | めまい、冷や汗、強い空腹感やふるえがある時。 |
| 3) | 関節や筋肉に痛みを感じた時。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
速歩・・・・・・・・・・・・ 25〜30分 |
|
軽いジョギング・・・・ 10〜15分 |
|
階段の登り降り・・・ 15分 |
|
自転車・・・・・・・・・・ 15分 |
|
体操・・・・・・・・・・・・ 15〜20分 |
|
水泳・・・・・・・・・・・・ 5〜10分 |
| 代表電話 | : | 0977-21-2151 |
| 再来予約専用 | : | 0977-21-9700 |
| 入院係 | : | 0977-22-2629 |
| fax | : | 0977-21-2155 |